Principaux taux des cotisations d’accidents du travail - applicables à compter du 1
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle
Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP)
0,71 %
0,70 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP)
0,71 %
0,67 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels
0,87 %
0,71 %
Cabinets d’expertise-comptable
0,87 %
0,71 %
Assurances et auxiliaires d’assurance
0,87 %
0,79 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées
2,40 %
3,75 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées
4,99 %
3,75 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail
1,84 %
1,84 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats
2,03 %
2,11 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception
3,77 %
3,04 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie
1,52 %
1,44 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie
1,52 %
1,44 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement)
2,03 %
1,85 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant
2,03 %
1,85 %
Personnel des cafés-tabac
2,03 %
1,85 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants
2,03 %
1,65 %
Professions médicales :
Travaux de menuiserie extérieure
6,09 %
5,72 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs
4,07 %
3,79 %
Déménagement et garde-meubles
5,11 %
6,31 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur
5,11 %
5,36 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi
3,42 %
3,87 %
VRP non exclusif
1,07 %
1,07 %
Vendeurs-colporteurs de presse
1,9 %
1,9 %
Vendeurs à domicile
1,98 %
1,98 %
Concierges et employés d’immeubles
1,74 %
3,30 %
Employés de maison
2,18 %
2,18 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).
Arrêté du 29 avril 2025, JO du 30
2024 et 2025
Principaux taux des cotisations d’accidents du travail applicables en 2024 et du 1 |
||
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) | 0,68 % | 0,64 % |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) | 0,68 % | 0,60 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels |
0,87 % | 0,66 % |
Cabinets d’expertise-comptable |
0,87 % | 0,66 % |
Assurances et auxiliaires d’assurance | 0,87 % | 0,73 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées | 2,25 % | 3,70 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées | 4,84 % | 3,70 % |
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail | 1,77 % | 1,77 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2,09 % | 2,11 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception | 3,68 % | 3,17 % |
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie | 1,38 % | 1,44 % |
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie | 1,38 % | 1,44 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,09 % | 2,04 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2,09 % | 2,04 % |
Personnel des cafés-tabac | 2,09 % | 2,04 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 2,09 % | 1,77 % |
Professions médicales : |
|
|
Travaux de menuiserie extérieure | 6,51 % | 6,28 % |
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs | 4,26 % | 4,02 % |
Déménagement et garde-meubles | 5,28 % | 6,08 % |
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur | 5,28 % | 5,22 % |
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi | 3,50 % | 3,78 % |
VRP non exclusif |
0,96 % | 0,96 % |
Vendeurs-colporteurs de presse |
1,9 % | 1,9 % |
Vendeurs à domicile |
1,44 % | 1,44 % |
Concierges et employés d’immeubles |
1,76 % | 3,08 % |
Employés de maison |
2,1 % | 2,1 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |
2023
Principaux taux des cotisations d’accidents du travail - 2023 | ||
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) | 0,9 % | 0,8 % |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) | 0,9 % | 0,71 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels |
0,9 % | 0,75 % |
Cabinets d’expertise-comptable |
0,9 % | 0,75 % |
Assurances et auxiliaires d’assurance | 0,9 % | 0,83 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées | 2,34 % | 3,78 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées | 4,97 % | 3,78 % |
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail | 1,92 % | 1,92 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2,37 % | 2,19 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception | 3,59 % | 3,30 % |
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie | 1,56 % | 1,54 % |
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie | 1,56 % | 1,54 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,37 % | 2,27 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2,37 % | 2,27 % |
Personnel des cafés-tabac | 2,37 % | 2,27 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 2,37 % | 1,93 % |
Professions médicales : |
|
|
Travaux de menuiserie extérieure | 6,53 % | 6,70 % |
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs | 4,26 % | 4,25 % |
Déménagement et garde-meubles | 5,13 % | 5,97 % |
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur | 5,13 % | 5,28 % |
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi | 3,65 % | 3,74 % |
VRP non exclusif |
1,10 % | 1,10 % |
Vendeurs-colporteurs de presse |
1,9 % | 1,9 % |
Vendeurs à domicile |
1,55 % | 1,55 % |
Concierges et employés d’immeubles |
1,92 % | 3,12 % |
Employés de maison |
2,21 % | 2,21 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |
2022
Principaux taux des cotisations d’accidents du travail - 2022 | ||
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) | 0,86 % | 0,83 % |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) | 0,86 % | 0,7 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels |
0,86 % | 0,77 % |
Cabinets d’expertise-comptable |
0,86 % | 0,77 % |
Assurances et auxiliaires d’assurance | 0,86 % | 0,85 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées | 2,15 % | 3,66 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées | 4,48 % | 3,66 % |
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail | 1,8 % | 1,8 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2,11 % | 2,17 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception | 3,14 % | 3,71 % |
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie | 1,41 % | 1,52 % |
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie | 1,41 % | 1,52 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,11 % | 2,21 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2,11 % | 2,21 % |
Personnel des cafés-tabac | 2,11 % | 2,21 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 2,11 % | 1,92 % |
Professions médicales : |
|
|
Travaux de menuiserie extérieure | 6,4 % | 6,58 % |
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs | 3,69 % | 4,27 % |
Déménagement et garde-meubles | 4,64 % | 6,03 % |
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur | 4,64 % | 5,28 % |
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi | 3,49 % | 3,6 % |
VRP non exclusif |
0,85 % | 0,85 % |
Vendeurs-colporteurs de presse |
1,9 % | 1,9 % |
Vendeurs à domicile |
1,32 % | 1,32 % |
Concierges et employés d’immeubles |
2,15 % | 3,23 % |
Employés de maison |
2,49 % | 2,49 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |
Article publié le 30/04/2025 - © Les Echos Publishing